欄目導航
- 天線
- 波導元器件
- 同軸元器件
- 分系統(tǒng)
- 緊縮場和近場測量系統(tǒng)
- RFID/物聯(lián)網(wǎng)/天線
- RFID 標簽
- 導航天線
- 射頻模組
- 低頻無源器件
- 電磁兼容設(shè)備
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地址:河北省邢臺市中興東大街1889號河北工業(yè)大學科技園(邢臺)園區(qū)3號樓1120
- 電話:19133963385
- 傳真:
- 郵箱:antlab@vip.sina.com
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 縫隙波導陣
縫隙陣天線
- 一體金屬加工
- 結(jié)構(gòu)牢固
- 旁瓣控制低
- 賦形波束
- 產(chǎn)品描述:縫隙波導陣
產(chǎn)品介紹
各種頻率的縫隙波導陣
Weather Radar | 9315-9375 MHz | 34.7 dB | 2.0:1 |
Weather Radar | 9328-9338 MHz | 34.0 dB | 1.3:1 |
Weather Radar | 9.3-9.4 GHz | 31.0 dB | 1.4:1 |
Antenna & Feed Assembly | 9295-9385 MHz | 26.0 dB | 1.5:1 |
Slot Array Antenna | 16.75 ± 0.25 GHz | 29.8 dB | 1.6:1 |
Flat Plate Antenna | 9310 ± 10 MHz | 30 dB | 1.4:1 |
Flat Plate Antenna | 9310 ± 10-9375 ± 20 MHz | 31 dB | 1.4:1 |
Flat Plate Antenna | 9345 ± 30 MHz | 29.3 dB | 1.4:1 |
X-Band Antenna | 9.555 ± .050 GHz | 25 dB | 1.3:1 |
Flat Plate Antenna | 9.19-9.44 GHz | 34.0 dB | 1.65:1 |
Slot Array Antenna | 9.25-9.45 GHz | 33.8 dB | 1.65:1 |
Sum Aperture Slot Array | 9.4-10.0 GHz | 32.5 dB for 9.525-9.875 GHz | 1.5:1 |
32.0 dB for 9.4-9.525 GHz | |||
32.0 dB for 9.875-10 GHz | |||
S-Band Antenna | 2.6 GHz ± 60 MHz | 26 dB | 1.50:1 |
Transmit Slot Antenna | 1.672-1.695 GHz | 17.5 dBi (inner circle) | 1.25:1 |
16.5 dBi (outer circle) | |||
Transmit Slot Antenna | 10.742-10.942 GHz | 31.4 dBi (coverage area) | 1.5:1 |
Transmit Slot Antenna | 11.202-11.402 GHz | 31.4 dBi (coverage area) | 1.5:1 |
Flat Plate Antenna | 2125 ± 125 MHz | 12.1 dB | 02:02:01 |
Flat Plate Antenna | 2125 ± 125 MHz | 20.7 dB | 02:02:01 |
Flat Plate Antenna | 4650 ± 250 MHz | 20.2 dB | 2.2:1 |
Flat Plate Antenna | 4650 ± 250 MHz | 27.9 dB | 2.2:1 |
Flat Plate Antenna | 6750 ± 350 MHz | 23.9 dB | 2.2:1 |
Flat Plate Antenna | 6750 ± 350 MHz | 32.0 dB | 2.2:1 |
Flat Plate Antenna | 8300 ± 400 MHz | 25.2 dB | 2.2:1 |
Flat Plate Antenna | 8300 ± 400 MHz | 33.3 dB | 2.2:1 |
Flat Plate Antenna | 9350 ± 650 MHz | 26.1 dB | 2.2:1 |
Flat Plate Antenna | 9350 ± 650 MHz | 34.2 dB | 2.2:1 |
Flat Plate Antenna | 11.125 ± 575 MHz | 27.8 dB | 2.2:1 |
Flat Plate Antenna | 11.125 ± 575 MHz | 35.8 dB | 2.2:1 |
Millimeter Wave Array | 35.5-35.9 GHz | 31.0 dB |
上一個:陶瓷介質(zhì)天線
下一個:微帶天線