欄目導航
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地址:河北省邢臺市中興東大街1889號河北工業(yè)大學科技園(邢臺)園區(qū)3號樓1120
- 電話:19133963385
- 傳真:
- 郵箱:antlab@vip.sina.com
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 全星測量天線
全星測量天線
- 產(chǎn)品描述:全星測量天線
產(chǎn)品介紹
型號 | ALB-CL-001 | ||
天線特性 | 低噪聲放大器 | ||
頻率 | 北斗 B1/B2/B3;北斗 S頻段 GPS L1/L2/L5 GLONASS L1/L2/L3 Galileo E1/E5/E6 | 增益 | 40dB、50dB、60dB |
駐波 | 小于 2.0 | 噪聲系數(shù) | 小于2dB |
極化 | RHCP | 駐波 | 小于2dB |
軸比 | 小于 3.0 | 帶內平坦度 | 正負2dB |
仰角90度 | 大于 5.6dBi | 差分傳輸延遲 | 小于5ns |
工作電壓 | 3-32v | ||
相位中心誤差 | 正負 0.9mm | 工作電流 | 45、75、95ma |
結構 | 工作環(huán)境 | ||
尺寸 | Φ370X285mm | 工作溫度 | -550c~+850c |
接頭 | N 型或訂制 | 貯存溫度 | -550c~+900c |
重量 | 約 6.5kg | 濕度 | 95%不冷凝 |
安裝方式 | 5/8-11 螺紋 | 防水等級 | IP67完全密封 |
上一個:船用短波鞭狀天線
下一個:大軸比賦形動中通天線