欄目導(dǎo)航
- 天線
- 波導(dǎo)元器件
- 同軸元器件
- 分系統(tǒng)
- 緊縮場(chǎng)和近場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)
- RFID/物聯(lián)網(wǎng)/天線
- RFID 標(biāo)簽
- 導(dǎo)航天線
- 射頻模組
- 低頻無(wú)源器件
- 電磁兼容設(shè)備
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地址:河北省邢臺(tái)市中興東大街1889號(hào)河北工業(yè)大學(xué)科技園(邢臺(tái))園區(qū)3號(hào)樓1120
- 電話:19133963385
- 傳真:
- 郵箱:antlab@vip.sina.com
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 標(biāo)準(zhǔn)增益喇叭天線
10dbi 標(biāo)準(zhǔn)增益喇叭天線
- 10dbi
- 標(biāo)準(zhǔn)增益
- 喇叭天線
- 線極化
- 產(chǎn)品描述:標(biāo)準(zhǔn)增益喇叭天線
產(chǎn)品介紹
PART NO. | Connector | WR | F GHz | H mm | E mm | L mm |
QSH5N10Sv | N | 770 | 0.9-1.5 | 344 | 250 | 510 |
QSH6N10S | N | 650 | 1.1-1.7 | 310 | 230 | 545 |
QSH7N10 | N | 510 | 1.4-2.2 | 245 | 180 | 425 |
QSH8N10 | N | 430 | 1.7-2.6 | 205 | 150 | 345 |
QSH9A10 | N | 340 | 2.2-3.3 | 160 | 120 | 270 |
QSH10N10 | N | 284 | 2.6-4.0 | 140 | 100 | 230 |
QSH11AN10 | N | 229 | 3.3-4.9 | 110 | 85 | 185 |
QSH12#10 | N/SMA | 187 | 3.9-5.9 | 95 | 70 | 150 |
QSH13#10 | N/SMA | 159 | 4.9-7.1 | 80 | 60 | 125 |
QSH14#10 | N/SMA | 137 | 5.8-8.2 | 65 | 50 | 110 |
QSH15#10 | N/SMA | 112 | 7.0-10.0 | 55 | 40 | 90 |
QSH16#10 | N/SMA | 90 | 8.2-12.4 | 45 | 35 | 75 |
QSH17#10 | N/SMA | 75 | 10.0-15.0 | 40 | 30 | 60 |
QSH18#10 | N/SMA | 62 | 12.4-18.0 | 35 | 25 | 55 |
QSH19S10 | SMA | 51 | 15.0-22.0 | 30 | 20 | 45 |
QSH20S10 | SMA | 42 | 18.0-26.5 | 25 | 18 | 35 |
QSH22K10 | K | 28 | 26.5-40.0 | 17 | 15 | 30 |
Fitted With Waveguide Flange | ||||||
PART NO. | WG | WR | F GHz | H mm | E mm | L mm |
QSH5F10WA 5 | 5 | 770 | 0.9-1.5 | 360 | 270 | 635 |
QSH6F10 | 6 | 650 | 1.1-1.7 | 310 | 230 | 545 |
QSH7F10 | 7 | 510 | 1.4-2.2 | 245 | 180 | 425 |
QSH8F10 | 8 | 430 | 1.7-2.6 | 205 | 150 | 345 |
QSH9AF10 | 9A | 340 | 2.2-3.3 | 160 | 120 | 270 |
QSH10F10 | 10 | 284 | 2.6-4.0 | 140 | 100 | 230 |
QSH11AF10 | 11A | 229 | 3.3-4.9 | 110 | 85 | 185 |
QSH12F10 | 12 | 187 | 3.9-5.9 | 95 | 70 | 150 |
QSH13F10 | 13 | 159 | 4.9-7.1 | 80 | 60 | 125 |
QSH14F10 | 14 | 137 | 5.8-8.2 | 65 | 50 | 110 |
QSH15F10 | 15 | 112 | 7.0-10.0 | 55 | 40 | 90 |
QSH16F10 | 16 | 90 | 8.2-12.4 | 45 | 35 | 75 |
QSH17F10 | 17 | 75 | 10.0-15.0 | 40 | 30 | 75 |
QSH18F10 | 18 | 62 | 12.4-18.0 | 35 | 25 | 55 |
QSH19F10 | 19 | 51 | 15.0-22.0 | 30 | 20 | 45 |
QSH20F10 | 20 | 42 | 18.0-26.5 | 25 | 18 | 35 |
QSH22F10 | 22 | 28 | 26.5-40.0 | 17 | 15 | 30 |
上一個(gè):鋸齒緊縮場(chǎng)反射面
下一個(gè):15dbi 標(biāo)準(zhǔn)增益喇叭天線